Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah

Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai - Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Bualemo, Kab. Banggai - Sulawesi Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : -
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Mayayap, Bualemo - Banggai
LAKI-LAKI : 0 ORANG
PEREMPUAN : 0 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Mayayap berada di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 0 Orang
PEREMPUAN : 0 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 0 Orang
| Kode Desa | : | 7201082014 |
| Kode Kecamatan | : | 720108 |
| Kode Kabupaten | : | 7201 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : |
Jalan Poros Bualemo Desa Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.428.683.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.428.683.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.285.856.022,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.285.856.022,00 |
| Anggaran | : | Rp -142.827.278,00 |
| Realisasi | : | Rp -142.827.278,00 |
| Anggaran | : | Rp 400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.428.283.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.428.283.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 640.220.700,00 |
| Realisasi | : | Rp 640.220.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 433.837.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 433.837.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 75.780.722,00 |
| Realisasi | : | Rp 75.780.722,00 |
| Anggaran | : | Rp 28.017.100,00 |
| Realisasi | : | Rp 28.017.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 108.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 108.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.4

